قضاء: راشيّا
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج*
جدول 5.3 المساحة المزروعة بالدونم
استخدام الاراضي المساحة الاجمالية المزروعة
 (1)
الري الهدف الرئيسي من الانتاج
المساحة الاجمالية
 (3)
استهلاك ذاتي مبيع
المساحة المروية (2)        %
     (2/1)
المساحة المزروعة (4)        % 
   (4/3)
المساحة المزروعة (5)        %  
  (5/3)
نجيليات                     16,314                   1,023   6.3               16,314                       822   5.0               15,492   95.0
قرنيات                       5,452                       157   2.9                 5,452                       270   4.9                 5,183   95.1
زراعات علفية                           525                         28   5.3                     525                            7   1.3                     518   98.7
خضار ورقية                           351                       350   99.6                     351                        0.3   0.1                     351   99.9
خضار ثمرية                       1,677                       827   49.3                 1,677                         74   4.4                 1,603   95.6
درنيات وابصال                           255                       251   98.6                     255                        0.2   0.1                     254   99.9
زراعات صناعية                                6                            2   34.4                          6                            6   94.5                      0.3   5.5
المجموع                     24,580                   2,638   10.7               24,580                   1,179   4.8               23,402   95.2
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير